Table Test
Dates | Assets | Debts | Net |
---|---|---|---|
August 2011 | ![]() |
![]() |
![]() |
September 2011 | $1,802.63 | -$1,489.18 | $313.45 |
October 2011 | $2,014.80 | -$660.19 | $1,354.61 |
November 2011 | $1,867.27 | -$2,348.84 | -$481.57 |
December 2011 | $1,928.37 | -$1,393.51 | $534.86 |
January 2012 | $2,049.68 | -$1,575.77 | $473.91 |
February 2012 | $2,132.09 | -$1,914.40 | $217.69 |
March 2012 | $2,145.57 | $0.00 | $2,145.57 |
April 2012 | $2,180.72 | -$130.98 | $2,049.74 |
May 2012 | $2,119.27 | -$387.53 | $1,731.74 |
June 2012 | $15,115.34 | -$1,824.86 | $13,290.48 |
July 2012 | $13,610.38 | -$577.72 | $13,032.66 |
August 2012 | $16,520.17 | -$673.89 | $15,846.28 |
September 2012 | $12,327.28 | -$644.31 | $11,682.97 |
October 2012 | $14,124.54 | -$661.41 | $13,463.13 |
November 2012 | $15,843.65 | -$1,259.03 | $14,584.62 |
December 2012 | $5,982.56 | -$498.06 | $5,484.50 |
January 2013 | $4,817.69 | -$777.64 | $4,040.05 |
February 2013 | $6,183.03 | -$424.87 | $5,758.16 |
March 2013 | $3,970.54 | -$406.25 | $3,564.29 |
April 2013 | $16,174.42 | -$526.66 | $15,647.76 |
May 2013 | $21,702.23 | -$548.05 | $21,154.18 |
June 2013 | $24,207.90 | -$1,239.89 | $22,968.01 |
July 2013 | $21,733.53 | -$430.90 | $21,302.63 |
August 2013 | $15,566.57 | -$605.33 | $14,961.24 |
September 2013 | $14,724.50 | -$490.81 | $14,233.69 |
October 2013 | $12,028.91 | -$470.57 | $11,558.34 |
November 2013 | $18,044.40 | -$413.28 | $17,631.12 |
December 2013 | $19,069.70 | -$571.22 | $18,498.48 |
January 2014 | $23,557.57 | -$307.33 | $23,250.24 |
February 2014 | $16,921.46 | -$217.37 | $16,704.09 |
March 2014 | $15,681.60 | -$88.24 | $15,593.36 |
April 2014 | $16,012.23 | -$499.70 | $15,512.53 |
May 2014 | $21,056.58 | -$312.04 | $20,744.54 |
June 2014 | $16,629.61 | -$165.32 | $16,464.29 |
July 2014 | $12,048.88 | -$146.90 | $11,901.98 |
August 2014 | $17,178.81 | -$458.95 | $16,719.86 |
September 2014 | $13,236.92 | -$1,286.33 | $11,950.59 |
October 2014 | $15,463.87 | -$68.34 | $15,395.53 |
November 2014 | $13,146.14 | -$187.17 | $12,958.97 |
December 2014 | $9,906.94 | -$289.60 | $9,617.34 |
January 2015 | $23,169.41 | -$442.50 | $22,726.91 |
February 2015 | $29,050.23 | -$454.35 | $28,595.88 |
March 2015 | $26,041.42 | -$534.51 | $25,506.91 |
April 2015 | $27,251.25 | -$230.53 | $27,020.72 |
May 2015 | $29,644.14 | -$1,002.49 | $28,641.65 |
June 2015 | $30,678.66 | -$2,250.44 | $28,428.22 |
July 2015 | $28,235.98 | -$861.04 | $27,374.94 |
August 2015 | $26,428.71 | -$750.40 | $25,678.31 |
September 2015 | $32,983.77 | -$282.07 | $32,701.70 |
October 2015 | $48,351.33 | -$474.18 | $47,877.15 |
November 2015 | $43,848.17 | -$1,025.68 | $42,822.49 |
December 2015 | $47,410.77 | -$610.98 | $46,799.79 |
January 2016 | $55,332.90 | -$297.36 | $55,035.54 |
February 2016 | $62,620.79 | -$523.41 | $62,097.38 |
March 2016 | $68,621.09 | -$610.35 | $68,010.74 |
April 2016 | $83,735.36 | -$322.51 | $83,412.85 |
May 2016 | $81,182.56 | -$270.74 | $80,911.82 |
June 2016 | $89,202.08 | -$457.81 | $88,744.27 |
July 2016 | $86,052.68 | -$345.38 | $85,707.30 |
August 2016 | $84,734.13 | -$753.99 | $83,980.14 |
September 2016 | $91,665.85 | -$530.06 | $91,135.79 |
October 2016 | $88,585.73 | -$406.94 | $88,178.79 |
November 2016 | $96,235.25 | -$523.12 | $95,712.13 |
December 2016 | $101,312.01 | -$656.53 | $100,655.48 |
January 2017 | $104,921.53 | -$182.81 | $104,738.72 |
February 2017 | $115,102.56 | -$610.03 | $114,492.53 |
March 2017 | $124,601.02 | -$1,180.15 | $123,420.87 |
April 2017 | $120,654.77 | -$1,014.21 | $119,640.56 |
May 2017 | $127,159.36 | -$1,936.08 | $125,223.28 |
June 2017 | $132,253.27 | -$1,147.07 | $131,106.20 |
July 2017 | $128,582.69 | -$1,209.80 | $127,372.89 |
August 2017 | $128,629.61 | -$907.25 | $127,722.36 |
September 2017 | $135,453.22 | -$465.62 | $134,987.60 |
October 2017 | $133,745.53 | -$872.08 | $132,873.45 |
November 2017 | $139,788.37 | -$458.61 | $139,329.76 |
December 2017 | $143,236.00 | -$979.85 | $142,256.15 |
January 2018 | $152,715.90 | -$1,925.42 | $150,790.48 |
[embed height=”100” width=”100%“]https://cdn.knightlab.com/libs/timeline/latest/embed/?source=1cWqQBZCkX9GpzFtxCWHoqFXCHg-ylTVUWlnrdYMzKUI&font=Bevan-PotanoSans&maptype=toner&[/embed]