Религиозный вопрос
Раздел: Христианство в России Страница: 4/20
Цель: Показать, насколько вы поняли статистические данные о религии в России.
Задание: Посмотрите на таблицу и определите, исходя из представленной информации, какой из двух вариантов ответа является более точным. Информация опубликована на сайте http://www.fom.ru.
Считаете ли вы себя верующим человеком, и если да, то к какому вероисповеданию (конфессии) вы себя относите?
Доли групп (%) | не считаю себя верующим человеком | православие | другие христианские конфессии | мусульманские конфессии | другие религиозные конфессии | затрудняюсь ответить | |
Россия, все | 100 | 31 | 58 | 2 | 5 | 1 | 4 |
Мужчины | 47 | 39 | 50 | 1 | 5 | 1 | 4 |
Женщины | 53 | 24 | 65 | 2 | 5 | 1 | 4 |
18-35 лет | 33 | 35 | 54 | 2 | 4 | 1 | 4 |
36-50 лет | 30 | 35 | 52 | 2 | 6 | 1 | 4 |
Старше 50 лет | 38 | 25 | 65 | 2 | 5 | 1 | 3 |
Образование: Ниже среднего | 20 | 27 | 57 | 2 | 8 | 1 | 5 |
Образование: Среднее общее | 34 | 32 | 58 | 2 | 4 | 0 | 4 |
Образование: Среднее специальное | 35 | 31 | 58 | 2 | 3 | 1 | 4 |
Образование: Высшее | 12 | 34 | 55 | 2 | 5 | 1 | 3 |
Мегаполисы | 13 | 38 | 53 | 3 | 3 | 1 | 2 |
Большие города | 16 | 25 | 64 | 1 | 3 | 3 | 3 |
Малые города | 39 | 29 | 63 | 1 | 2 | 0 | 4 |
Села | 26 | 36 | 48 | 1 | 11 | 0 | 4 |
Документ опубликован на сайте www.fom.ru
https://bd.fom.ru/report/map/of041401